| No. | Team | Category | Runner A | Cat A | Time A | Runner B | Cat B | Split B | Time B | Runner C | Cat C | Split C | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devizes A | Men | Nigel Lumber | M | 19:47 | Nathan Smith | M | 19:37 | 39:24 | John Burns | M | 19:04 | 0:58:28 |
| 1 | Calne A | Men | Mike Milstead | M | 19:04 | Keith Tabley | M | 20:00 | 39:04 | Graham Butler | M | 20:59 | 1:00:03 |
| 12 | Chippenham A | Men | Paul Dodd | M | 19:09 | Paul Gillham | M | 20:55 | 40:04 | Julian Arthurs | M | 20:34 | 1:00:38 |
| 13 | Chippenham B | Men | Paul Grabowski | M | 21:28 | Andy Holdsworth | M | 20:34 | 42:02 | Neil Perry | M | 20:57 | 1:02:59 |
| 2 | Avon Valley A | Mixed | Jackie Rockliffe | F | 21:31 | Sue MacGregor | F | 23:16 | 44:47 | Mike Pace | M | 21:29 | 1:06:16 |
| 14 | Chippenham C | Men | Matt Rose | M | 22:53 | Gerard Howells | M | 21:23 | 44:16 | Rob Field | M | 22:18 | 1:06:34 |
| 11 | Pewsey Vale | Men | Rob Lister | M | 25:26 | Roy Hunter | M | 21:54 | 47:20 | Mark Anderson | M | 19:46 | 1:07:06 |
| 3 | Devizes B | Men | Dean Adams | M | 20:44 | Mike Eatough | M | 24:14 | 44:58 | Maurice Taylor | M | 23:21 | 1:08:19 |
| 16 | Chippenham D | Men | Steve Miller | M | 22:02 | Steve Bollen | M | 22:51 | 44:53 | Kevin MacKintosh | M | 24:19 | 1:09:12 |
| 6 | Hickey's Harriers | Men | Bruce Jones | M | 23:09 | Richard Lake | M | 23:22 | 46:31 | Martin Chandler | M | 22:46 | 1:09:17 |
| 17 | Chippenham Mixed | Mixed | Mel Blackman | F | 23:15 | David Jolly | M | 23:41 | 46:56 | Paul Opie | M | 22:44 | 1:09:40 |
| 10 | Calne B | Men | Simon Nott | M | 24:54 | Gareth Harman | M | 22:16 | 47:10 | Tony Nott | M | 22:34 | 1:09:44 |
| 19 | Cobblers | Mixed | Theresa Rose | F | 25:38 | Mike Buckland | M | 24:35 | 50:13 | Martin Ingleson | M | 20:41 | 1:10:54 |
| 20 | Calne C | Mixed | David Halliday | M | 26:13 | Amanda Watts | F | 25:30 | 51:43 | Steve Watts | M | 22:26 | 1:14:09 |
| 8 | Hickey's Harriers Ladies | Ladies | Sue Smith | F | 25:42 | Yvonne King | F | 25:13 | 50:55 | Angela Johnson | F | 26:51 | 1:17:46 |
| 7 | Devizes C | Mixed | Nigel Cross | M | 24:37 | Den Chambers | M | 28:52 | 53:29 | Nathalie Burke | F | 24:26 | 1:17:55 |
| 15 | Chippenham Ladies | Ladies | Joc Dodd | F | 25:03 | Debbie Jones | F | 23:26 | 48:29 | Emma MacKintosh | F | 29:39 | 1:18:08 |
| 18 | Avon Valley B | Mixed | Rebecca Capener | F | 23:30 | Joyce Field | F | 30:14 | 53:44 | Anthony Hickson | M | 25:57 | 1:19:41 |
Many thanks to Pewsey Vale Running Club for allowing us to borrow their stopwatch whilst our stopwatch was being repaired.